河源江東新區普惠性民辦幼兒園名單(數據截至2023年12月31日)
來源:本網時間:2024-07-08 15:29:12
序號 | 幼兒園名稱 | 辦學許可證編號 | 普惠性幼兒園認定時間 |
|
1 | 河源江東新區古竹鎮機關幼兒園 | 1441621614071 | 2019.2 |
2 | 河源江東新區古竹鎮天驕幼兒園 | 1441621614151 | 2019.2 |
3 | 河源江東新區臨江金霸幼兒園 | 144162160170030 | 2019.2 |
4 | 河源江東新區臨江鎮澄嶺幼兒園 | 1441621614091 | 2019.2 |
5 | 河源江東新區和平幼兒園 | 144160260000460 | 2019.2 |
6 | 河源江東新區新蓓蕾幼兒園 | 144160260000727 | 2019.2 |
7 | 河源江東新區臨江鎮快樂小博士幼兒園 | 1441621614021 | 2019.2 |
8 | 河源江東新區源南鎮中心幼兒園 | 144160260000610 | 2019.2 |
9 | 河源江東新區臨江鎮千朵花幼兒園 | 1441621614031 | 2019.12 |
10 | 河源江東新區臨江鎮新一代幼兒園 | 144162162012151 | 2019.12 |
11 | 河源江東新區臨江鎮金蘋果幼兒園 | 1441621614101 | 2019.12 |
12 | 河源江東新區古竹鎮灃洺啟智幼兒園 | 4406056201102 | 2019.12 |
13 | 河源江東新區河職院附屬幼兒園 | 144160260000180 | 2020.9 |
14 | 河源江東新區古竹鎮福貝兒幼兒園 | 144162160170150 | 2020.9 |
15 | 河源江東新區古竹鎮偉才幼兒園 | 4416216070160 | 2020.11 |
數據截至2023年12月31日